001/2015 | SATENA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y LA ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES DE OTROS OPERADORES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA, CUANDO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES U OBLIGACIONES CONTRACTUALES, REQUIERAN EL DESPLAZAMIENTO DENTRO DEL PAIS. | $450.000.000 | 12 MESES HASTA AGOTAR RECURSOS | DIRECTA |
002/2015 | ROYERS RAMIRO BERMUDEZ RODRIGUEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA, EXPERTO EN EL MANEJO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA. | $24.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
003/2015 | MECANICA LUIS PESCADOR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE CAPROVIMPO. | $68.841.708 | 12 MESES | DIRECTA |
004/2015 | SODEXO - SOLUCIONES DE MOTIVACION COLOMBIA S.A. | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, BAJO LA MODALIDAD DE ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $20.696.000 | 1 MES - FECHA ACTA DE INICIO | DIRECTA |
005/2015 | CONTRATO ANULADO | CONTRATO ANULADO | CONTRATO ANULADO | CONTRATO ANULADO | CONTRATO ANULADO |
006/2015 | DAVID ALFONSO BENAVIDES MORALES | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LOS ASUNTOS JURIDICOS PROPIOS DEL DERECHO DISCIPLINARIO REQUERIDOS POR LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $37.500.000 | 12 MESES | DIRECTA |
007/2015 | IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.AS | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS MAGNETICOS DE PROPIEDAD DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $23.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
008/2015 | DIEGO ANDRES LAINO CHINCHILLA | PRESTACION DE SERVICIOS COMO JUDICANTE PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL AREA SISTEMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO -SAC”. | $7.278.000 | 6 MESES | DIRECTA |
009/2015 | HECTOR ANDRES AGUDELO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA CONTRATACIÓN - GRUPO DE SUPERVISIÓN DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $13.800.000 | 6 MESES | DIRECTA |
010/2015 | ISOLUCIÓN | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALÑIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LICENCIAMIENTO; SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (ISOLUCION) DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $38.597.572 | 12 MESES | DIRECTA |
011/2015 | ALDEITH ARVEY QUEVEDO APERADOR | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA COADYUDAR EN LA GESTIÓN DEL ÁREA TALENTO HUMANO DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $19.200.000 | 12 MESES | DIRECTA |
012/2015 | CARLOS FELIPE ARDILA SANTAMARIA | DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS EN EL PLAN ANUAL DE MERCADEO DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $27.600.000 | 12 MESES | DIRECTA |
013/2015 | GALLINA Y SASON | SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLÍCIA | $192.663.000 | 12 MESES | DIRECTA |
014/2015 | RICOH COLOMBIA SA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DOCUMENTAL COMO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $167.676.088 | 12 MESES | DIRECTA |
015/2015 | YETHMY JAZNEY HERNANDEZ BARAJAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE OPERACIONES BANCARIAS DEL GRUPO DE PAGADUIA DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $19.200.000 | 12 MESES | DIRECTA |
016/2015 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA Y ÚTIOLES DE OFICINA | $159.135.000 | 12 MESES | DIRECTA |
017/2015 | JULIO ALBERTO LOZANO BOBADILLA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $36.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
018/2015 | MONICA MASMELA | PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $18.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
019/2015 | YESSICA ALEJANDRA RINCON CHAMORRO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL APOYO DE LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL AFILIADO Y OPERACIONES Y SU ÁREA DE ATENCION AL AFILIADO DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $10.200.000 | 6 MESES | DIRECTA |
020/2015 | GLEIDYS MARIA GONZALEZ HIDALGO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO PARA EL PROCESO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA. | $18.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
021/2015 | DIGITAL WARE S.A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO Y SISTEMA TALENTO HUMANO, (SEVEN Y KACTUS). | $217.200.000 | 12 MESES | DIRECTA |
022/2015 | TALLERES ELECTRO SANT VERG LTDA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS HIDRÁULICAS, TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE, LLUVIAS Y NEGRAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $24.070.000 | 12 MESES | DIRECTA |
023/2015 | TELMEX | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UN CANAL DEDICADO ENTRE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA Y LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | $8.693.987 | 12 MESES | DIRECTA |
024/2015 | GINNA LIZETH TAUSA LUGO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL GRUPO DE ANALISIS DE CUENTAS Y NOVEDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CIMA FASE II | $10.800.000 | 6 MESES | DIRECTA |
025/2015 | ALEX DE JESUS SALGADO LOZANO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA JURIDICA INTEGRAL ENFOCADA EN LOS ASUNTOS INMOBILIARIOS Y FINANCIEROS DE LA CAJA PROMOTORA DE VIV IENDA MILITAR Y DE POLICIA | $42.000.000 | 6 MESES | DIRECTA |
026/2015 | VICTOR JAVIER BALLÉN MURCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO EN LA GESTIÓN DEL GRUPO PAGADURÍA DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA | $14.400.000 | 12 MESES | DIRECTA |
027/2015 | YURANIS MILENA GOMEZ HURTADO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO EN LA GESTIÓN DEL GRUPO PAGADURÍA DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $7.200.000 | 6 MESES | DIRECTA |
028/2015 | WILLIAM ERNESTO PAMPLONA LOPEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO PARA LA OFICINA ASESORA DE INFORMÁTICA DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $20.400.000 | 12 MESES | DIRECTA |
029/2015 | NORMA ROCIO PEÑALOZA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUBGERENCIA FINANCIERA DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $31.200.000 | 12 MESES | DIRECTA |
030/2015 | TECNOEVOLUCION | PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LOS DERECHOS DE LICENCIAMIENTO; SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DIALOGO - DE ADMINISTRACION Y VALORACION DE PORTAFOLIOS DE INVERSION Y DIALOGO – DE RIESGO DE LIQUIDEZ SARL DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA. | $69.705.063 | 12 MESES | DIRECTA |
031/2015 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE CORREO, CENTRO DE GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA, DISTRIBUCIÓN DE MENSAJERÍA EXPRESA CORREO CERTIFICADO, ENVÍO DE PAQUETERÍA PARA LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA. | $1.002.010.800 | 12 MESES | DIRECTA |
032/2015 | WILSON JORGE NOVOA GARZÓN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA. | $19.200.000 | 12 MESES | DIRECTA |
033/2015 | GUSTAVO FRANCISCO FERNANDO CASTRO SUÁREZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INVESTIGACION, FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MERCADO”. | $27.600.000 | 12 MESES | DIRECTA |
034/2015 | DIANA PAOLA REINA BEJARANO | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $15.600.000 | 12 MESES | DIRECTA |
035/2015 | YAMILE BENITEZ GONZALEZ | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES DE SELECCIÓN, VINCULACION, BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL DEL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA CAJA PROMOTORA DE VIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $13.800.000 | 6 MESES | DIRECTA |
036/2015 | ANA RITA PARDO DE ROJAS | ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $20.044.800 | 3 MESES | DIRECTA |
037/2015 | PROMOS LTDA | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PROMOCIONALES PARA LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA | $554.869.760 | 7 MESES | DIRECTA |
038/2015 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. | SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA. | $159.135.000 | 12 MESES | DIRECTA |
039/2015 | LUIS EDUARDO BARRETO QUIROGA | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL 183 UBICADO EN LA CARRERA 5 N° 29-32 DEL CENTRO COMERCIAL LA QUINTA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ | $91.258.374 | 12 MESES | DIRECTA |
040/2015 | GIOVANY ALEJANDRO RUIZ VEGA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y COADYUVAR EN LAS FUNCIONES DEL GRUPO DE CRÉDITO Y CARTERA DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA | $27.600.000 | 12 MESES | DIRECTA |
041/2015 | PENSEMOS S.A. | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LOS DERECHOS DE LICENCIAMIENTO; SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION SUITE VISION EMPRESARIAL DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA” | $24.798.525 | 12 MESES | DIRECTA |
042/2015 | COMERCIALIZADORA FERREZAR LTDA | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS QUE SE ADELANTEN EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA Y PUNTOS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL | $168.501.020 | 12 MESES | DIRECTA |
043/2015 | ALEXANDER LOPEZ PALACIO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR Y COADYUVAR EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $12.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
044/2015 | INTERLAN S.A.S. | RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO, ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE LOS PRODUCTOS DE SYMANTEC QUE POSEE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA, Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS SOLUCIONES DE SEGURIDAD SYMANTEC | $168.539.706 | 6 MESES | DIRECTA |
045/2015 | COLORS PROJECT S.A.S. | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAS FACHADAS PARA LOS PUNTOS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL Y SEDE PRINCIPAL”. | $128.540.222 | 6 MESES | DIRECTA |
046/2015 | VIVIANA MILENA BERMUDEZ QUIROZ. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON ENFASIS EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA MISMA GENERADA DURANTE LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA | $36.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
047/2015 | CONTRATO ANULADO | CONTRATO ANULADO | CONTRATO ANULADO | CONTRATO ANULADO | CONTRATO ANULADO |
048/2015 | EFRAIN DIAZ MEJIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ENFASIS EN DESARROLLO DE SOFTWARE USANDO HERRAMIENTA DE MICROSOFT COMO .NET, SQL SERVER, SHARE POINT SERVER 2010 Y 2013, VISUAL STUDIO 2010, VISUAL C++, VISUAL C#, VISUAL J# Y VISUAL BASIC.NET, PARA LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA | $61.200.000 | 12 MESES | DIRECTA |
049/2015 | COLOR PROJECT S.A.S | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LA SEDE PRINCIPAL Y PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA” | $83.964.141 | 6 MESES | DIRECTA |
050/2015 | EKOPLANET S.A.S. | PERMUTA DE MATERIAL RECICLABLE A CAMBIO DE ELEMENTOS PARA LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA | N/A | 12 MESES | DIRECTA |
051/2015 | JANIO DURAN TULCAN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA APOYAR Y COADYUDAR EN EL PUNTO DE ATENCIÓN AL AFILIADO SEDE CALI DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $12.600.000 | 6 MESES | DIRECTA |
052/2015 | CONTRATO ANULADO | CONTRATO ANULADO | CONTRATO ANULADO | CONTRATO ANULADO | CONTRATO ANULADO |
053/2015 | FUNDACIÓN BOGOTÁ - REGIÓN | CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA TEXT TO SPEECH PARA REMISIÓN DE MENSAJES INFORMATIVOS A LOS AFILIADOS DE CAJA HONOR | $400.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
054/2015 | PEDRO ANTONIO CHACON GARNICA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA COORDINACIÓN, PLANEACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE MICROSOFT | $78.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
055/2015 | JESUS ALFREDO ARIZA MOGOLLON | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE SOFWARE USANDO HERRAMIENTA DE MICROSOFT COMO, NET, SQL,SERVER, SHAREPOINT SERVER 2010 Y 2013, VISUAL STUDIO 2010, VISUAL C ++, VISUAL C#, VICUAL J#, Y VISUAL BASIC. NET | $54.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
056/2015 | JUAN MANUEL MEJIA AVELLANEDA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNICO CON EL FIN DE APOYAR A LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL AFILIADO Y OPERACIONES GRUPO DE ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA | $8.700.000 | 6 MESES | DIRECTA |
057/2015 | AUTOMOTORES COMAGRO S.A. | ADQUISICION DE DOS (2) VEHICULOS AUTOMOTOR TIPÓ CAMIONETA 4X2 MODELO 2014 O SUPERIOR PARA LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA. | $150.146.800 | 3 MESES | DIRECTA |
058/2015 | LILIAN ROCIO GÓMEZ GARCÍA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE USANDO HERRAMIENTA DE MICROSOFT COMO .NET, SQL SERVER, SHAREPOINT SERVER 2010 Y 2013, VISUAL STUDIO 2010, VISUAL C++, VISUAL C#, VISUAL J#, Y VISUAL BASIC .NET | $61.200.000 | 12 MESES | DIRECTA |
059/2015 | LINOTIPIA MARTINEZ S.A.S. | SUMINISTRO DE IMPRESOS, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DE PUBLICACIÓN PARA LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA”. | $429.518.548 | 12 MESES | PUBLICA |
060/2015 | CAROLINA GIRALDO VARGAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN GERENCIA DE PROYECTOS TI Y EN TODO EL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE | $66.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
061/2015 | SOLYRED LTDA | CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE CAJA HONOR, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO CANÓNICO Y LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN “ | $190.000.000 | 5 MESES | DIRECTA |
062/2015 | BERMOTOS S.A. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y ACCESORIOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA | $9.302.691 | 12 MESES | DIRECTA |
063/2015 | JEFFERSON LEANDRO MUÑOZ GUZMAN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA DE INFORMATICA DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $78.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
064/2015 | UNIPLES | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES PARA LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA | $527.783.680 | 30 DÍAS CALENDARIO | PRIVADA |
065/2015 | ANTONIO JOSÉ RÚA MARTINEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN, AFINAMIENTO, OTORGACIÓN DE PERMISOS, GESTIÓN DE BASES DE DATOS TRANSACT – SQL SERVER, ADEMÁS DISEÑO, REALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS (SCRIPTS) | $84.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
066/2015 | SEINCO INGENIERIA | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA | $675.153.192 | 2 MESES | PUBLICA |
067/2015 | ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN S.A. | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO PARA LA HERRAMIENTA ISOLUCION, SU INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO EN LA PLATAFORMA QUE TIENE DISPUESTA LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA” | $21.460.000 | 2 MESES | DIRECTA |
068/2015 | DIEGO RICARDO ROJAS VILLARRAGA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE USANDO HERRAMIENTA DE MICROSOFT COMO, NET, SQL SERVER, SHAREPOINT SERVER 2010 Y 2013, VISUAL STUDIO 2010, VISUAL C++, VISUAL C#, VISUAL J#, Y VISUAL BASIC .NET | $61.200.000 | 12 MESES | DIRECTA |
0692015 | GINNA LIZETH TAUSA LUGO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL GRUPO DE ANÁLISIS DE CUENTAS Y NOVEDADES DE CAJA HONOR | $10.800.000 | 6 MESES | DIRECTA |
070/2015 | LUCY CATALINA RAMÍREZ BONILLA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL GRUPO DE ANÁLISIS DE CUENTAS Y NOVEDADES DE CAJA HONOR | $10.800.000 | 6 MESES | DIRECTA |
071/2015 | DANIEL MAURICIO LÓPEZ CÁCERES | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL GRUPO DE ANÁLISIS DE CUENTAS Y NOVEDADES DE CAJA HONOR | $10.800.000 | 6 MESES | DIRECTA |
072/2015 | SANDRA LILIANA ÁVILA RAMÍREZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL GRUPO DE ANÁLISIS DE CUENTAS Y NOVEDADES DE CAJA HONOR | $10.800.000 | 6 MESES | DIRECTA |
073/2015 | EDGAR JAVIER HERNÁNDEZ CÁCERES | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL GRUPO DE ANÁLISIS DE CUENTAS Y NOVEDADES DE CAJA HONOR | $10.800.000 | 6 MESES | DIRECTA |
074/2015 | PENSEMOS S.A | ADQUISICIÓN DE 13 LICENCIAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SUITE EMPRESARIAL PARA LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $15.000.000 | 1 MES | DIRECTA |
075/2015 | INTERNATIONAL ELEVATOR INC. | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA”. | $7.586.406 | 12 MESES | DIRECTA |
076/2015 | JULIO CESAR PUPO VEGA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE INGENIERIA DE SISTEMAS, INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA O INDUSTRIAL, CON CONOCIMIENTO EN DESARROLLO DE SOFTWARE USANDO | $78.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
077/2015 | NATALIA MARGARITA SILVA RIBÓN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE USANDO HERRAMIENTA DE MICROSOFT | $72.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
078/2015 | LUZ ADRIANA HERNÁNDEZ CASTAÑEDA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS, INFORMÁTICA O ELECTRÓNICA CON EXPERIENCIA EN LEVANTAMIENTOS DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE | $61.200.000 | 12 MESES | DIRECTA |
079/2015 | PAOLA DEL PILAR VARGAS AMARILLO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA MISMA GENERADA DURANTE LOS PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE” | $36.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
080/2015 | ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | $86.318.177 | 60 DÍAS CALENDARIO | DIRECTA |
081/2015 | ADEMIR SOLETO OLGUIN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO PARA LA OFICINA ASESORA DE INFORMÁTICA EN ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO SHAREPOINT SERVER 2010 Y 2013 DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA | $78.000.000.00 | 12 MESES | DIRECTA |
082/2015 | CERTICÁMARA S.A. | INCLUSIÓN DE DOS NOMBRES DE DOMINIO A LOS CERTIFICADOS DIGITALES SSL ACTUALES QUE POSEE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA DE TIPO VALIDACION EXTENDIDA Y ADQUISICION DE UN (1) CERTIFICADO SSL TIPO WILDCARD | $21.373.000 | 1 MES | DIRECTA |
083/2015 | HELENA ROCIO CASTRO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRATACION DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA | $15.600.000 | 6 MESES | DIRECTA |
084/2015 | ESTUPLAN LTDA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA CONSTITUCION DE UN PATRIMONIO AUTONOMO DE GARANTIA Y TRAMITE DE SOLICITUDES RESPECTO DE LA RESERVA PENSIONAL DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR DE POLICIA | $58.000.000 | 12 MESES | DIRECTA |
